SUROWE
(waga jednej szpuli ok. 8 kg - szpule zwrotne)Typu N - import Niemcy
Typ | m/kg |
---|---|
15 | 1640 |
18 | 1360 |
21 | 1360 |
24 | 1160 |
27 | 1500 |
30 | 1300 |
Typu Z - produkcja
Typ | m/kg |
Z0 | 1100 |
Z1 | 1000 |
Z2 | 800 |
Z3 | 650 |
Z4 | 620 |
Z5 | 550 |
Typu PC - import Niemcy
Typ | m/kg |
Pc3 | 2080 |
Pc5 | 1460 |
Pc7 | 920 |
WOSKOWANE
(waga jednej szpuli ok. 22 kg - szpule zwrotne)Typu N - import Niemcy
Typ | m/kg |
15 | 330 |
18 | 310 |
21 | 305 |
24 | 300 |
27 | 340 |
30 | 350 |
Typu Z - produkcja
Typ | m/kg |
Z0 | 320 |
Z1 | 310 |
Z2 | 300 |
Z3 | 243 |
Z4 | 225 |
Z5 | 220 |
Typu PC - import Niemcy
Typ | m/kg |
Pc3 | 340 |
Pc5 | 310 |
Pc7 | 290 |
Masa impregnująca do woskowania knotów
Ilość w worku |
25 kg |
Utwardzacz do parafiny
- * dozowanie 2% - 5%
- * zwiększa temperaturę topnienia
- * polecany również do świec - dozowanie ok. 1%
Ilość w worku |
20 kg |
Blaszki do knotów(ø 2,5mm)
Jm | Ilość |
karton | 50.000 szt |
kg | 3.300 szt |